| 日本語表記用語 | 説明 (例え) |
|---|---|
| アウトバウンドマーケティング | 企業から顧客に働きかける手法 (テレアポ、ダイレクトメール) |
| アクセスログ解析 | Webサイトの訪問履歴を解析 (どのページがよく見られているかを分析) |
| アトリビューション | コンバージョンまでの経路分析 (どの広告が一番効果的だったか) |
| アフィリエイト | 成果報酬型広告 (Amazonアフィリエイト) |
| アーンドメディア | 口コミやSNSで拡散されるメディア (Twitterの拡散、レビューサイト) |
| イノベーション | 革新、新しい価値の創造 (スマートフォンの登場) |
| インバウンドマーケティング | 自然に顧客を引き寄せる手法 (ブログ記事やSNSでの集客) |
| インフルエンサーマーケティング | 影響力のある人を活用した宣伝手法 (YouTuberのプロモーション) |
| インプレッション | 広告や投稿の表示回数 (広告が1000回表示される) |
| エンゲージメント | ユーザーとの関係性や反応 (いいね、コメント、シェア) |
| カスタマージャーニー | 顧客が購入に至るまでのプロセス (認知→興味→比較→購入) |
| クチコミ | 顧客による自然な宣伝 (友人が商品を勧める) |
| コンテンツマーケティング | 有益な情報を提供し、顧客を獲得する手法 (ブログ記事や無料レポート) |
| コンバージョン | 購入や申し込みなどの成果 (商品購入、メルマガ登録) |
| コーポレート・ブランド | 企業全体のブランド価値 (AppleやGoogleのブランド力) |
| サブスクリプション | 定額課金サービス (Netflix、Spotify) |
| シェア | SNSなどでの情報共有 (Twitterで記事を拡散) |
| セッション | Webサイトへの訪問単位 (1回の訪問を1セッションとカウント) |
| ターゲティング | 狙うべき顧客層の絞り込み (30代女性向けの広告) |
| データマイニング | 大量のデータから有益な情報を抽出する手法 (購買履歴からトレンド分析) |
| データベース・マーケティング | 顧客データを活用したマーケティング (購買履歴に基づくメール配信) |
| トラッキング | ユーザーの行動を追跡 (広告のクリック履歴) |
| トリプルメディア | オウンド、ペイド、アーンドメディアの総称 (企業サイト・広告・SNS) |
| ナーチャリング | 見込み客を育成するプロセス (メールマーケティングで段階的に教育) |
| パブリック・リレーションズ(PR) | 広報活動 (ニュースリリース、イベント) |
| バックエンド | 本命の商品やサービス (無料セミナー後の高額コンサル販売) |
| ブランディング | 企業や商品のイメージを確立する戦略 (Appleのデザイン戦略) |
| ブランドエクイティ | ブランドの資産価値 (「スターバックス」のブランド価値) |
| ブランドイメージ | 消費者が抱くブランドの印象 (「高級感がある」「親しみやすい」) |
| ブランド認知 | ブランドが市場でどれだけ知られているか (「このロゴを見れば○○の会社とわかる」) |
| ブランド・パーソナリティ | ブランドが持つ個性や特徴 (「若々しい」「信頼できる」) |
| ブランド・ポートフォリオ | 企業が展開するブランドの構成 (P&Gの多ブランド展開) |
| フロントエンド | 最初に提供する安価または無料の商品 (無料セミナー、無料お試し) |
| ペイドメディア | 広告費を支払うメディア (リスティング広告、テレビCM) |
| ペルソナ | 理想の顧客像の詳細な設定 (「35歳・フリーランス」など詳細な設定) |
| ホワイトペーパー | 見込み客向けの詳細な資料 (業界調査レポート、無料PDF) |
| マーケティング・コミュニケーション | 顧客との関係を築く戦略 (SNS運用、イベントマーケティング) |
| マーケティングファネル | 購入までのプロセスを段階的に分けたモデル (認知→興味→比較→購入) |
| メールマーケティング | メールを活用したマーケティング手法 (ステップメール、メルマガ) |
| リード | 見込み顧客 (問い合わせや資料請求) |
| 離脱率 | サイト訪問者が途中で離脱する割合 (商品ページでの離脱率が高い場合は改善が必要) |
| 直帰率 | 1ページだけ閲覧して離脱する割合 (記事を開いてすぐ閉じた場合) |
| 英字表記用語 | 説明 (例え) |
|---|---|
| CPA(Cost per Acquisition) | 顧客獲得単価 (広告費10万円で100人獲得ならCPA1,000円) |
| CPC(Cost Per Click) | クリック単価 (1クリック50円のGoogle広告) |
| CPM(Cost Per Mille) | 1000回表示ごとの広告費 (広告1000回表示で500円ならCPM500円) |
| CRM(Customer Relationship Management) | 顧客管理システム (SalesforceやZoho CRM) |
| CTA(Call To Action) | 行動喚起 (「今すぐ申し込む」ボタン) |
| CV(Conversion) | コンバージョン(成果) (商品購入や資料請求) |
| CVR(Conversion Rate) | コンバージョン率 (1000人訪問して50人が購入ならCVR5%) |
| Google Analytics | Webアクセス解析ツール (訪問者数や直帰率の分析) |
| KGI(Key Goal Indicator) | 最終目標指標 (売上1億円達成) |
| KPI(Key Performance Indicator) | 重要指標 (「1ヶ月で100人の新規顧客獲得」) |
| MA(Marketing Automation) | マーケティング自動化 (HubSpotやMarketo) |
| ROI(Return on Investment) | 投資利益率 (100万円投資して150万円の利益ならROI50%) |
| ROAS(Return On Advertising Spend) | 広告費回収率 (広告費10万円で売上50万円ならROAS500%) |
| SFA(Sales Force Automation) | 営業支援システム (営業の効率化ツール) |
| UI(User Interface) | ユーザーインターフェース (Webサイトのデザインや使いやすさ) |
| UX(User Experience) | ユーザー体験 (使いやすさや満足度) |
